Recent Player Earnings
Nickname | Name | Earnings | |
---|---|---|---|
1 | Pengu | Niclas Mouritzen | $ 368943 |
2 | Fabian | Fabian Hällsten | $ 337870 |
3 | Goga | Daniel Mazorra Romero | $ 317770 |
4 | Canadian | Troy Jaroslawski | $ 302628 |
5 | jOONAS | Joonas Savolainen | $ 301378 |
6 | Kantoraketti | Juhani Toivonen | $ 299852 |
7 | Bosco | Dylan Bosco | $ 251400 |
8 | ThinkingNade | Javier Deandre Escamilla | $ 248750 |
9 | Rampy | Nathanial Duvall | $ 246050 |
10 | Fultz | Alec Fultz | $ 225600 |
Nickname | Name | Earnings | |
---|---|---|---|
11 | ShepparD | Artur Ipatov | $ 165802 |
12 | Joystick | Danil Gabov | $ 165802 |
13 | Scyther | Dmitry Semenov | $ 164802 |
14 | karzheka | Eugene Petrishin | $ 159976 |
15 | Psycho | Gustavo Rigal | $ 147128 |
16 | Kamikaze | João Gomes | $ 145478 |
17 | julio | Julio Giacomelli | $ 145478 |
18 | Geoometrics | Emilio Leynez Cuevas | $ 129750 |
19 | pino | Gabriel Fernandes | $ 123200 |
20 | Muzi | Murilo Moscatelli | $ 118000 |
Recent Tournaments
Date | Event | Prize Pool |
---|---|---|
2021-11-27 | Brasileirão 2021 | $ 71821 |
2021-11-15 | Six November Major 2021 | $ 500000 |
2021-11-15 | Campeonato Sudamericano 2021 | $ 40500 |
2021-11-15 | Campeonato Mexicano 2021 | $ 42500 |
2021-11-06 | Circuito Feminino 2021 | $ 54009 |
2021-09-14 | Brasileirão 2021 Série B | $ 19058 |
2021-09-01 | Paddock League Season 3 | No Info |